|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Автономний зарядний пристрій Remax RPP-522 Bole Series створений для комфортного та безпечного заряджання гаджетів, здатний зарядити більшість сучасних моделей смартфонів за мінімальний час, завдяки підтримці технологій швидкої зарядки QuickCharge 22.5W та USB Power Delivery 20W. Виконаний у практичному, класичному дизайні із стильно реалізованими деталями, зручний у використанні. Лампа м’якого світла дозволяє використовувати повербанк як джерело світла з значним часом роботи. Міцний корпус із вогнестійкого полікарбонату, надійна літій-полімерна батарея, інтелектуальна мікросхема, що контролює струм і напругу, захист від перегріву та короткого замикання гарантують тривалий термін служби повербанка та убережуть гаджет, що заряджається, від пошкоджень. На передній панелі знаходиться вигнутий LED дисплей, а на бічній – кнопка для його активації, що допоможе легко та просто визначити рівень заряду вбудованої батареї ємністю 30000mAh. Модель оснащена двома інтерфейсами для її заряджання та двома інтерфейсами для заряджання сторонніх пристроїв - роз’ємами Micro-USB та парою USB портів. Також є роз’єм Type-C, призначений для виконання обох цих функцій. Всі інтерфейси підтримують швидку зарядку як самого павербанка, так і пристроїв, що заряджаються від нього.
| Модель | REMAX Power Bank 30000 mAh RPP-522 Bole Series |
| Ємність акумулятора | 30000 mAh (маГ) |
| Тип акумулятора | Li-Pol (літій-полімерний) |
| Особливість | Пітдримує супер швидку зарядку 22.5Вт PD (Power Delivery 22.5W) |
| Вхідний інтерфейс / Параметри входу | 1 x Micro-USB: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A 18W(Max) 1 x Type-C: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A 18W(Max) |
| Вихідний інтерфейс / Параметри виходу | 2 x USB-A: 4.5V-5A / 5V-4.5A / 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A 22.5W (Max) 1 x USB-C (Type-C): 5V-3A / 9V-2.22A / 12-1.67A 20W(Max) |
| Максимальна вихідна потужність | 5V-4.5A 22.5W |
| Кількість одночасно заряджуваних пристроїв | 3 |
| Протоколи швидкої зарядки | Type-C (USB-C): QC2.0/ QC3.0/ FCP/ AFC/ SFCP/ PE1.1/ PE2.0/ PD2.0/ PD3.0 Micro (USB-A): SCP/ VOOC/ QC2.0/ QC3.0/ FCP/ AFC/ SFCP/ PE1.1/ PE2.0 |
| Час зарядки УМБ (Повербанка) | 11 годин (від зарядки на 18Вт) 18 годин (від зарядки на 5В 2А) |
| Час зардяки від УМБ (Повербанка) | 50% за 30 хвилин (iPhone 14) через PD 20W USB-C порт |
| Підтримка | Зарядки малим струмом, наскрізної зарядки, підключення декількох пристроїв одночасно |
| Індикація | Індикатор уровня заряду на цифровому дисплеї |
| Додаткові функції | LED ліхтарик |
| Сертификація | CE/ FCC/ ROHS |
| Матеріал корпусу | ABS пластик ABS+PC V0 fireproof Протиударний, вогнезахисний, вологозахисний |
| Захист від | Короткого замикання, надлишкової напруги на виході, надлишкової напруги на вході, перегрівання, перезаряджання |
| Вага | 615 г |
| Розмір, мм | 144 x 71 x 41 |
| Гарантія | 12 місяців |








